Description
Msgm
$420.00 $335.00
Brown straight leg ankle length paperbag waist pants with hidden side slip pockets
65% Cotton, 35% Polyester
Do not wash
Do not bleach
Do not tumble dry
Iron on low heat
Dry cleaning with delicate solvents
For more information: Shipping & Delivery
Chat with a real human about any questions you may have!
Please click the button below to chat with us right now. We don't have people available 24 hrs a day yet but we will get the message either way and get back to you as soon as we can!
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.
Vegan diets that work.
US | 1/2/3 | S/M/L | WAIST (IN/CM) | IT | EU | FR | UK | DE | AU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 000 | 3XS | 22 IN / 56 CM | IT 34 | EU 28 | FR 30 | UK 2 | DE 28 | AU 2 | JP 3 |
US 0 | 00 | 2XS | 23 IN / 58 CM | IT 36 | EU 30 | FR 32 | UK 4 | DE 30 | AU 4 | - |
US 2 | 0 | XS | 24 IN / 61 CM | IT 38 | EU 32 | FR 34 | UK 6 | DE 32 | AU 6 | JP 5 |
- | - | XS | 25 IN / 63 CM | - | - | - | - | - | - | - |
US 4 | 1 | S | 26 IN / 66 CM | IT 40 | EU 34 | FR 36 | UK 8 | DE 34 | AU 8 | JP 7 |
- | - | S | 27 IN / 68 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 6 | 2 | M | 28 IN / 71 CM | IT 42 | EU 36 | FR 38 | UK 10 | DE 36 | AU 10 | JP 9 |
- | - | M | 29 IN / 74 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 8 | 3 | L | 30 IN / 76 CM | IT 44 | EU 38 | FR 40 | UK 12 | DE 38 | AU 12 | JP 11 |
- | - | L | 31 IN / 79 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 10 | 4 | XL | 32 IN / 81 CM | IT 46 | EU 40 | FR 42 | UK 14 | DE 40 | AU 14 | JP 13 |
- | - | XL | 33 IN / 84 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 12 | 5 | 2XL | 34 IN / 86 CM | IT 48 | EU 42 | FR 44 | UK 16 | DE 42 | AU 16 | JP 15 |
- | - | 2XL | 35 IN / 89 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 14 | 6 | 3XL | 36 IN / 91 CM | IT 50 | EU 44 | FR 46 | UK 18 | DE 44 | AU 18 | JP 17 |
- | - | 3XL | 37 IN / 94 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 16 | 7 | 3XL | 38 IN / 97 CM | IT 52 | EU 46 | FR 48 | UK20 | DE 46 | AU 20 | JP 19 |
- | - | 4XL | 39 IN / 99 CM | - | - | - | - | - | - |
US | S/M/L | 1/2/3 | IT/EU | FR | UK | DE | AU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 00 | 4XS | 000 | IT/EU 34 | FR 30 | UK 2 | DE 28 | AU 2 | JP 1 |
US 0 | 3XS | 00 | IT/EU 36 | FR 32 | UK 4 | DE 30 | AU 4 | JP 3 |
US 2 | 2XS | 0 | IT/EU 38 | FR 34 | UK 6 | DE 32 | AU 6 | JP 5 |
US 4 | XS | 0 | IT/EU 40 | FR 36 | UK 8 | DE 34 | AU 8 | JP 7 |
US 6 | S | 1 | IT/EU 42 | FR 38 | UK 10 | DE 36 | AU 10 | JP 9 |
US 8 | M | 2 | IT/EU 44 | FR 40 | UK 12 | DE 38 | AU 12 | JP 11 |
US 10 | L | 3 | IT/EU 46 | FR 42 | UK 14 | DE 40 | AU 14 | JP 13 |
US 12 | XL | 4 | IT/EU 48 | FR 44 | UK 16 | DE 42 | AU 16 | JP 15 |
US 14 | 2XL | 5 | IT/EU 50 | FR 46 | UK 18 | DE 44 | AU 18 | JP 17 |
US 16 | 3XL | 6 | IT/EU 52 | FR 48 | UK 20 | DE 46 | AU 20 | JP 19 |
US 18 | 4XL | 7 | IT/EU 54 | FR 50 | UK 22 | DE 48 | AU 22 | JP 21 |
US 20 | 5XL | 8 | IT/EU 56 | FR 52 | UK 24 | DE 50 | AU 24 | JP 23 |
OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS | OS |
US | 1/2/3 | S/M/L | WAIST (IN/CM) | IT | EU | FR | UK | DE | AU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 000 | 3XS | 22 IN / 56 CM | IT 34 | EU 28 | FR 30 | UK 2 | DE 28 | AU 2 | JP 3 |
US 0 | 00 | 2XS | 23 IN / 58 CM | IT 36 | EU 30 | FR 32 | UK 4 | DE 30 | AU 4 | - |
US 2 | 0 | XS | 24 IN / 61 CM | IT 38 | EU 32 | FR 34 | UK 6 | DE 32 | AU 6 | JP 5 |
- | - | XS | 25 IN / 63 CM | - | - | - | - | - | - | - |
US 4 | 1 | S | 26 IN / 66 CM | IT 40 | EU 34 | FR 36 | UK 8 | DE 34 | AU 8 | JP 7 |
- | - | S | 27 IN / 68 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 6 | 2 | M | 28 IN / 71 CM | IT 42 | EU 36 | FR 38 | UK 10 | DE 36 | AU 10 | JP 9 |
- | - | M | 29 IN / 74 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 8 | 3 | L | 30 IN / 76 CM | IT 44 | EU 38 | FR 40 | UK 12 | DE 38 | AU 12 | JP 11 |
- | - | L | 31 IN / 79 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 10 | 4 | XL | 32 IN / 81 CM | IT 46 | EU 40 | FR 42 | UK 14 | DE 40 | AU 14 | JP 13 |
- | - | XL | 33 IN / 84 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 12 | 5 | 2XL | 34 IN / 86 CM | IT 48 | EU 42 | FR 44 | UK 16 | DE 42 | AU 16 | JP 15 |
- | - | 2XL | 35 IN / 89 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 14 | 6 | 3XL | 36 IN / 91 CM | IT 50 | EU 44 | FR 46 | UK 18 | DE 44 | AU 18 | JP 17 |
- | - | 3XL | 37 IN / 94 CM | - | - | - | - | - | - | |
US 16 | 7 | 3XL | 38 IN / 97 CM | IT 52 | EU 46 | FR 48 | UK20 | DE 46 | AU 20 | JP 19 |
- | - | 4XL | 39 IN / 99 CM | - | - | - | - | - | - |
Msgm
Weight | 0.445 lbs |
---|---|
Dimensions | 10 × 8 × 1 in |
Size Type | IT |
Size | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
We will send notifications for news, giveaways, EXCLUSIVE SALES & MORE